| รายชื่อบริษัท | กลุ่มอุตสาหกรรม |
| บริษัทที่ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 4 |
| บริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จำกัด | การเกษตร |
| บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | การผลิตและจัดจําหน่ายเครื่องดื่ม |
| บริษัท ซี.เจ. มอร์ จำกัด | ธุรกิจค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ อาหารและเครื่องดื่ม |
| บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) | การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม |
| บริษัทที่ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 3 |
| บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) | การศึกษา |
| บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด | การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม |
| บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) | การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม |
| บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | ธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์ |
| บริษัทที่ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 2 |
| บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | การผลิตอาหารและอาหารสัตว์เลี้ยง |
| บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | การผลิตอาหารและอาหารสัตว์เลี้ยง |
| บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ |
| บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | บริการเติมเงินมือถือและชำระเงินออนไลน์ผ่านตู้อัตโนมัติ |
| บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | การผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องประดับ |
| บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด | ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ |
| บริษัท ออริจิ้น พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม |
| บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) | การเกษตร |
| บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) | เทรดดิ้ง สินค้าอุตสาหกรรม น้ำมันและก๊าซ |
| บริษัทที่ได้รับรางวัลเป็นปีแรก |
| บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | ธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และสินค้าตกแต่งบ้าน |